经典案例
  • 宠物食品用柴油发电机组-邦博润为您一站解决
  • 河北邦博润发电为太行山高速一站式解决发电问题
  • 沧州客户定购上柴800kw柴油发电机组顺利完工
  • 邢台某事业单位定购的200kw康明斯发电机组顺利到达客户现场
  • 保定房地产客户上柴400kw发电机组准时到货并验收完成
  • 天津霍元甲文武学校定购200kw静音发电机到货
  • 保定清苑区妇幼500kw柴油发电机组到货安装【实拍】
  • 汉庭购物广场500kw康明斯静音发电机组到货
  • 上柴300kw柴油发电机组工地现场

上柴柴油发电机组系列

发布于:2018-08-24 15:36来源:原创,转载注明,侵权必究 作者:河北邦博润发电 点击:

上柴全称上海柴油机股份有限公司,1947年建厂,隶属于上汽集团,拥有国家级技术中心和国际一流的自动化生产线,70年的发展已让上柴拥有7大系列柴油发动机。
上柴发电机组功率覆盖:50-1600kw满足各类客户发现需求。
上柴发电机组以高性价比、完善的服务、稳定的性能为大家认可并采用。
 
上柴股份柴油发电机组主要技术参数:    
机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
BBR-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
BBR-75GF 75 93.75 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
BBR-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2500*900*1500 2000
BBR-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2220*840*1190 1200
BBR-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 199 2700*900*1750 2300
BBR-170GF 170 212.5 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2900*1100*1600 2480
BBR-180GF 180 225 324 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2800*900*1800 2400
BBR-200GF 200 250 360 SC9D310D2 6 114*144 8.82 195 2900*1200*1800 2500
BBR-220GF 220 275 396 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1200*1800 2600
BBR-250GF 250 312.5 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
BBR-250GF 250 312.5 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
BBR-300GF 300 375 540 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
BBR-300GF 300 375 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3100*1350*1900 3200
BBR-320GF 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
BBR-350GF 350 437.5 630 SC15G500D2 12 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
BBR-400GF 400 500 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3400*1500*1950 4200
BBR-450GF 450 562.5 810 SC25G690D2 12 135*150 16.8 202 3500*1500*1950 4500
BBR-500GF 500 625 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1500*1950 4800
BBR-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1600*2000 5000
BBR-600GF 600 750 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3650*1600*2000 5000
BBR-660GF 660 825 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200
BBR-800GF 800 1000 1440 SC33W1150D 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200

------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------