¾­µä°¸Àý
  • ³èÎïʳƷÓòñÓÍ·¢µç»ú×é-°î²©ÈóΪÄúÒ»Õ¾½â¾ö
  • ºÓ±±°î²©Èó·¢µçΪ̫ÐÐɽ¸ßËÙһվʽ½â¾ö·¢µçÎÊÌâ
  • ²×Öݿͻ§¶¨¹ºÉϲñ800kw²ñÓÍ·¢µç»ú×é˳ÀûÍ깤
  • ÐĮ̈ijÊÂÒµµ¥Î»¶¨¹ºµÄ200kw¿µÃ÷˹·¢µç»ú×é˳Àûµ½´ï¿Í»§ÏÖ³¡
  • ±£¶¨·¿µØ²ú¿Í»§Éϲñ400kw·¢µç»ú×é׼ʱµ½»õ²¢ÑéÊÕÍê³É
  • Ìì½ò»ôÔª¼×ÎÄÎäѧУ¶¨¹º200kw¾²Òô·¢µç»úµ½»õ
  • ±£¶¨ÇåÔ·Çø¸¾Ó×500kw²ñÓÍ·¢µç»ú×éµ½»õ°²×°¡¾ÊµÅÄ¡¿
  • ººÍ¥¹ºÎï¹ã³¡500kw¿µÃ÷˹¾²Òô·¢µç»ú×éµ½»õ
  • Éϲñ300kw²ñÓÍ·¢µç»ú×鹤µØÏÖ³¡

çê½ð˹²ñÓÍ·¢µç»ú×éϵÁÐ

·¢²¼ÓÚ:2019-12-24 15:39À´Ô´:δ֪ ×÷Õß:admin µã»÷: ´Î

Ó¢¹úçê½ð˹·¢µç»ú×é×÷ÎªÖØÒªµÄ·¢µç»ú×éÖÆÔìÉÌ£¬ÆäµÃÃûÓÚÆäΪ¿Í»§Á¿Éí¶¨×ö¡£¹¦Âʸ²¸Ç4-2000kw£¬Ôڷǹ«Â·ÓòñÓÍ·¢µç»ú×é¡¢ÌìÈ»Æø·¢µç»ú×é·½Ãæ¿ÉνÊÇÇ̳þ¡£
çê½ð˹²ñÓÍ·¢µç»ú×éÓµÓÐÈ«Çò±ãÀûµÄ·þÎñ¡¢ÓÅÖÊµÄÆ·ÖÊ¡¢Îȶ¨µÄÐÔÄÜ¡¢Óͺĵ͡¢ÔëÒôС¡£


çê½ð˹ϵÁз¢µç»ú×éÖ÷Òª²ÎÊý:

»ú×éÐͺŠÊä³ö¹¦ÂÊ µçÁ÷(A) ²ñÓÍ»úÐͺЏ×Êý ¸×¾¶×Ðг̣¨mm£© ÅÅÆøÁ¿ (L) ȼÓÍÏûºÄÂÊ g/kw.h »ú×é³ß´çmm L×W×H »ú×éÖØÁ¿ kg
KW KVA
BBR-8GF 8 10 14.4 403D-11G 3 77*81 1.13 252 1200×700×1100 300
BBR-11GF 11 13.75 19.8 403D-15G 3 84*90 1.49 247 1250×700×1100 350
BBR-16GF 16 20 28.8 404D-22G 4 84*100 2.2 245 1500×730×1300 500
BBR-22GF 22 27.5 39.6 404D-22TG 4 84*100 2.2 245 1600×730×1300 550
BBR-24GF 24 30 43.2 1103A-33G 3 105*127 3.3 211 1770×750×1600 800
BBR-36GF 36 45 64.8 1103A-33TG1 3 105*127 3.3 211 2050×750×1600 920
BBR-48GF 48 60 86.4 1103A-33TG2 3 105*127 3.3 215 2200×750×1600 1050
BBR-50GF 50 62.5 90 1104A-44TG1 4 105*127 4.4 208 2250×750×1600 1100
BBR-64GF 64 80 115.2 1104A-44TG2 4 105*127 4.4 208 2300×750×1600 1150
BBR-80GF 80 100 144 1104C-44TAG2 4 100*127 4.4 208 2480×760×1600 1250
BBR-110GF 110 137.5 198 1006TAG 6 100*127 6.0 208 2600×760×1600 1400
BBR-120GF 120 150 216 1006TAG2 6 100*127 6.0 208 2650×760×1600 1450
BBR-140GF 140 175 252 1106C-E66TAG4 6 105*127 6.6 205 2700×900×1600 1700
BBR-160GF 160 200 288 1306C-E87TAG3 6 116*136 8.7 201 3000×1000×1700 2100
BBR-180GF 180 225 324 1306C-E87TAG4 6 116*136 8.7 201 3000×1000×1700 2100
BBR-200GF 200 250 360 1306C-E87TAG6 6 116*136 8.7 201 3100×1000×1700 2150
BBR-220GF 220 275 396 1606A-E93TAG4 6 116*136 8.7 201 3100×1000×1700 2150
BBR-280GF 280 350 504 2206C-E13TAG2 6 130*157 12.5 209 3600×1200×2000 3200
BBR-320GF 320 400 576 2206C-E13TAG3 6 130*157 12.5 206 3650×1200×2000 3300
BBR-360GF 360 450 648 2506C-E15TAG1 6 137*171 15.2 211 4000×1200×2100 3700
BBR-400GF 400 500 720 2506C-E15TAG2 6 137*171 15.2 211 4050×1200×2100 3760
BBR-480GF 480 600 864 2806A-E18TAG1A 6 145*183 18.1 203 4100×1600×2200 4600
BBR-520GF 520 650 936 2806A-E18TAG2 6 145*183 18.1 202 4200×1600×2200 4800
BBR-600GF 600 750 1080 4006-23TAG2A 6 160*190 22.9 209 4500×1800×2300 5500
BBR-640GF 640 800 1152 4006-23TAG3A 6 160*190 22.9 209 4600×1800×2300 6000
BBR-720GF 720 900 1296 4008TAG2A 8 160*190 30.5 206 4800×2100×2500 7700
BBR-800GF 800 1000 1440 4008TAG2A 8 160*190 30.5 206 4900×2100×2500 8000
BBR-1000GF 1000 1250 1800 4012-46TWG2A 12 160*190 45.8 212 5300×2200×2600 10000
BBR-1200GF 1200 1500 2160 4012-46TAG2A 12 160*190 45.8 212 5400×2200×2600 11000
BBR-1360GF 1360 1700 2448 4012-46TAG3A 12 160*190 45.8 212 5400×2200×2600 11000
BBR-1480GF 1480 1850 2664 4016-46TAG1A 16 160*190 61.1 205 5700×2800×3100 13500
BBR-1600GF 1600 2000 2880 4016-46TAG2A 16 160*190 61.1 208 5800×2800×3100 14000
BBR-1800GF 1800 2250 3240 4016-61TRG3 16 160*190 61.1 205 5900×2800×3100 15700

------·Ö¸ôÏß----------------------------
------·Ö¸ôÏß----------------------------