¾­µä°¸Àý
  • ³èÎïʳƷÓòñÓÍ·¢µç»ú×é-°î²©ÈóΪÄúÒ»Õ¾½â¾ö
  • ºÓ±±°î²©Èó·¢µçΪ̫ÐÐɽ¸ßËÙһվʽ½â¾ö·¢µçÎÊÌâ
  • ²×Öݿͻ§¶¨¹ºÉϲñ800kw²ñÓÍ·¢µç»ú×é˳ÀûÍ깤
  • ÐĮ̈ijÊÂÒµµ¥Î»¶¨¹ºµÄ200kw¿µÃ÷˹·¢µç»ú×é˳Àûµ½´ï¿Í»§ÏÖ³¡
  • ±£¶¨·¿µØ²ú¿Í»§Éϲñ400kw·¢µç»ú×é׼ʱµ½»õ²¢ÑéÊÕÍê³É
  • Ìì½ò»ôÔª¼×ÎÄÎäѧУ¶¨¹º200kw¾²Òô·¢µç»úµ½»õ
  • ±£¶¨ÇåÔ·Çø¸¾Ó×500kw²ñÓÍ·¢µç»ú×éµ½»õ°²×°¡¾ÊµÅÄ¡¿
  • ººÍ¥¹ºÎï¹ã³¡500kw¿µÃ÷˹¾²Òô·¢µç»ú×éµ½»õ
  • Éϲñ300kw²ñÓÍ·¢µç»ú×鹤µØÏÖ³¡

º«¹ú´óÓî²ñÓÍ·¢µç»ú×éϵÁÐ

·¢²¼ÓÚ:2019-12-24 15:40À´Ô´:Ô­´´£¬×ªÔØ×¢Ã÷£¬ÇÖȨ±Ø¾¿ ×÷Õß:ºÓ±±°î²©Èó·¢µç µã»÷: ´Î

º«¹ú´óÓî·¢µç»ú×éÓÐÓÅÁ¼µÄÀúÊ·£¬³ÉÁ¢ÓÚ1937Ä꣬ÔÚ²ñÓÍ·¢µç»ú×é·½ÃæÈ¡µÃÁ˲»·²µÄ³É¾Í¡£
´óÓî²ñÓÍ·¢µç»úÒÔÆäÌå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¿¹Í»¼Ó¸ºÔØÄÜÁ¦Ç¿¡¢ÔëÒôµÍ¡¢¾­¼Ã¿É¿¿µÈÌØµã±»ÊÀ½çÈϿɡ£


DAEWOO´óÓîϵÁз¢µç»ú×é¼¼Êõ²ÎÊý:

»ú×éÐͺŠÊä³ö¹¦ÂÊ µçÁ÷(A) ²ñÓÍ»úÐͺЏ×Êý ¸×¾¶*Ðг̣¨mm£© ÅÅÆøÁ¿ (L) ȼÓÍÏûºÄÂÊ g/kw.h »ú×é³ß´çmm L×W×H »ú×éÖØÁ¿ kg
KW KVA
BBR-12GF 12 15 21.6 DW1.8-D4 4 80×90 1.81 4.3 1060*600*895 500
BBR-15GF 15 18.75 27 DW2.2-D4 4 85×95 2.16 5.1 1170*600*930 537
BBR-20GF 20 25 36 DW2.7-D4 4 90×105 2.67 6.5 1300*635*970 570
BBR-22GF 22 27.5 39.6 DW3.2-D4 4 98×105 3.17 7.4 1300*635*970 590
BBR-30GF 30 37.5 54 DW4.1-D4 4 105×118 4.09 11 1500*635*1010 746
BBR-34GF 34 42.5 61.2 DW4.1-D4 4 105×118 4.09 11 1500*635*1010 760
BBR-50GF 50 62.5 90 DW5.0-T4 4 108×135 4.95 13.4 1850*635*1150 990
BBR-55GF 55 68.75 99 DW5.3-T4 4 112×135 5.32 14.1 1970*650*1200 990
BBR-60GF 60 75 108 DW5.6-T4 4 115×135 5.61 15.4 1970*650*1200 1000
BBR-80GF 80 100 144 DW5.3-T4T 4 112×135 5.32 25.6 1970*650*1200 1000
BBR-100GF 100 125 180 DW5.3-T4TI 4 112×135 5.32 25.6 1970*700*1200 1050
BBR-120GF 120 150 216 DW8.0-T6T 6 112×135 7.98 28.7 2350*800*1400 1450
BBR-150GF 150 187.5 270 DW8.0-T6TI 6 112×135 7.98 42.2 2350*800*1400 1470
BBR-160GF 160 200 288 DW8.0-T6TI 6 112×135 7.98 42.2 2350*800*1400 1490
BBR-200GF 200 250 360 DW13-P6TI 6 135×150 12.88 200 2800*1000*1600 1800
BBR-250GF 250 312.5 450 DW13-P6TI2 6 135×150 12.88 200 3000*1050*1650 2600
BBR-280GF 280 350 504 DW13-P6TI3 6 135×168 12.88 200 3000*1050*1650 2700
BBR-320GF 320 400 576 DW13-P6TI4 6 135×168 12.88 200 3100*1200*1650 2750
BBR-360GF 360 450 648 DW13-P6TI5 6 135×168 12.88 200 3100*1400*1850 2800
BBR-400GF 400 500 720 DW26-PV12TI 12 135×155 26 230 3300*1600*1850 3000
BBR-420GF 420 525 756 DW26-PV12TI2 12 135×150 26 215 3300*1600*1850 3200
BBR-450GF 450 562.5 810 DW26-PV12TI3 12 135×155 26 205 3500*1700*1850 3300
BBR-550GF 550 687.5 990 DW27-PV12TI 12 135×155 26 205 3500*1700*1850 3700
BBR-600GF 600 750 1080 DW28-PV12TI 12 138×158 27.8 205 3500*1700*1850 4000
BBR-640GF 640 800 1152 DW28-PV12TI2 12 138×158 28 205 3700*1700*1850 4500
BBR-660GF 660 825 1188 DW28-PV12TI3 12 138×158 28 205 3800*1700*1850 4800
BBR-880GF 880 1100 1584 DW35-MV8TI 8 170×195 35.41 199 4000*1800*2200 4900
BBR-1320GF 1320 1650 2376 DW53-MV12TI 12 170×195 53.11 199 4200*1800*2200 6500
BBR-1760GF 1760 2200 3168 DW71-MV16TI 16 170×195 70.82 199 5500*2000*2400 8500

------·Ö¸ôÏß----------------------------
------·Ö¸ôÏß----------------------------